oki1998
小狐狸
小狐狸
  • UID4728
  • 注册日期2005-04-04
  • 最后登录2008-10-14
  • 发帖数2
  • 经验10枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
阅读:22444回复:14

国产邮件软件Foxmail,KooMail,Dreammail全面评比(转贴)

楼主#
更多 发布于:2005-09-12 11:22
笔者最近闲着就去下载网站下点软件玩玩,打开电脑之家(pchome.net)站点的电子邮件类,出来的信息吓我一跳,不知道什么时候蹦出个Koomail,居然下载总量排名第四,周下载总量排名第二,Foxmail占据总下载排名的第一和第二,The bat排名第三,还有一个国产的Dreammail虽然总量不在前十,但周下载量也不错哈,笔者仅对国产的Foxmail、KooMail、Dreammail进行评比,别说俺闭关自守不管国外的啊(说句心理话,国外的软件还是不是很符合咱中国人的使用习惯的)。

1、对协议的支持方面:

|-----------------------------------------
|   \    | KooMail | Foxmail | Dreammail |
|-----------------------------------------
| POP3   | 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------
| APOP   | 支持    | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------
| SMTP   | 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------
| IMAP   | 支持    | 不支持  | 不支持    |
|-----------------------------------------
| Hotmail| 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------
| SSL    | 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------
| RSS新闻| 支持    | 不支持  | 不支持    |
|-----------------------------------------

 KooMail支持的协议最多,在这个比较中胜出,然后是Dreammail,其次是Foxmail,看来Foxmail真的需要加油了,江湖代有新人才出啊,Koomail在江湖里的突然出现让人惊奇。

2、软件体积
考虑到KooMail、Dreammail支持来信IP来源显示,需要大体积的显IP数据库(可选件),所以都删除了文件QQWry.Dat,由此,看下面三款软件安装后的尺寸比较。

|-----------------------------------------
|   \    | KooMail | Foxmail | Dreammail |
|-----------------------------------------
| 软件体积| 2.25M  | 9.30M   | 4.61M     |
|-----------------------------------------

笔者还发现,Koomail其实只需要koomail.exe一个文件就可以正常运行,大小只有966K,不到1M,令人惊讶。看看数据的规律还有一个有趣的发现(大小成倍数关系)。另外三款软件均可复制到U盘里使用,随身携带,非常方便。

3、其它功能的比较
|-----------------------------------------------------------------------
| 功能  \  软件                        | KooMail | Foxmail | Dreammail |
|-----------------------------------------------------------------------
| 加密发送邮件                         | 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 分割发送大邮件                       | 支持    | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 邮件列表快速分类查找                 | 支持    | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 软件访问密码                         | 支持    | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 帐号访问密码                         | 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 邮件附件删除                         | 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 软件界面的皮肤更换                   | 支持    | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 删除重复邮件                         | 支持    | 不支持  | 不支持    |
|-----------------------------------------------------------------------
| 远程邮箱管理                         | 支持    | 支持    | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 记住远程邮箱邮件信息                 | 支持    | 不支持  | 不支持    |
|-----------------------------------------------------------------------
| 邮件从本地清除的同时从服务器删除     | 支持    | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 邮件来源IP                           | 支持    | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 录制语音邮件                         | 不支持  | 不支持  | 支持      |
|-----------------------------------------------------------------------
| 撰写定时邮件                         | 支持    | 不支持  | 不支持    |
|-----------------------------------------------------------------------

4、其它性能表现
Foxmail和Koomail的启动速度基本相当,Dreammail比较慢。在内存占用方面,笔者对启动过程以及使用过程进行严密跟踪测试,数据如下:

|------------------------------------------------------
|         \            | KooMail | Foxmail | Dreammail |
|------------------------------------------------------
| 真实物理内存消耗     | 6M      | 4M      | 10M       |
|------------------------------------------------------
| 虚拟内存大小         | 14.7M   | 8.8M    | 15.0M     |
|------------------------------------------------------
| 最小化后虚拟内存大小 | 0.77M   | 0.68M   | 3.51M     |
|------------------------------------------------------
| 收发邮件时CPU消耗    | 0~3%    | 0~3%    | 80%左右   |
|------------------------------------------------------

笔者起初对Dreammail启动后在任务管理器里的虚拟内存数量很小觉得纳闷,因为它的物理内存消耗却很大,仔细跟踪发现其实应该是15M更多一些,它使用了虚拟内存回收的方法,不知道对事实上消耗的内存是否有减少的帮助,反正至少可以骗过粗心的用户。Dreammail收发邮件时的CPU消耗很让人纳闷,消耗太大,以至于基本不能再做别的事了。三个软件的收发邮件速度比较不是很明显,不再列出。

5、操作上Dreammail经常有停顿的感觉,比如按下菜单按钮似乎没有立即弹出,而是有一个延迟,会让性急的人觉得很烦,Foxmail和Koomail则没有这个问题。易用性方面,笔者觉得Foxmail和Koomail有很好的易用性、很顺手,Dreammail其次。界面美观上Foxmail比较简朴,Koomail则简洁明快时尚,Dreammail有点杂乱。

由上面可以看出,Koomail尽管出现得较晚,但其性能已经非常的卓越,客观地说应该超越了Foxmail,也难怪其人气开始飘升了。Dreammail则稍微显得业余,功能上的处理还有些杂乱,性能也有待提高。Foxmail尽管其曾经的辉煌,但是如果止步不前,也会逐步被后来者取代,正如winzip和winrar的变换。
游客

返回顶部